Kamera Ip Ds-2Cd2955G0-Isu(1.05Mm)/pl - 5 Mpx 1.05 Mm - Fish Eye Hikvision
Opis produktu i specyfikacja
Opis
Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko".
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
Specyfikacja
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1920 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 1.05 mm - Fish Eye / F2.25 |
| Kąt widzenia: | 180 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 8 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 5.0 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | ![]() |
| Klasa ochrony mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -10 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.35 kg |
| Wymiary: | Ø 120 x 41 mm |
| Obsługiwane języki: | polski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311331032 |
| Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Pliki
- CE: Pobierz
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Instrukcja EN: Pobierz
- Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (Android) PL: Pobierz
- Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (iOS) PL: Pobierz
- Data act: Pobierz








