Kamera Wandaloodporna Ip Ds-2Cd2686G2H-Izs(2.8-12Mm)(Ef) Darkfighter, 4K Uhd Hikvision
Opis produktu i specyfikacja
Opis
DS-2CD2686G2H-IZS(2.8-12MM)(EF) to kamera IP 8 Mpx powered by DarkFighter, zapewniająca wyraźny obraz 24/7. Zmotoryzowany obiektyw 2.8–12 mm, WDR 120 dB i IR do 60 m pomagają w trudnym świetle, a klasyfikacja osób i pojazdów (deep learning) przyspiesza przegląd zdarzeń. IP67/IK10, PoE i zapis na microSD do 512 GB upraszczają montaż i archiwizację..
Specyfikacja
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3840 × 2160 - 8 Mpx, 4K UHD |
| Przetwornik: | 1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 112 ° ... 41 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 8 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Mb/s (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Tubowa, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.47 kg |
| Wymiary: | 333.8 x 140.0 x 140.0 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311331208 |
| Gwarancja: | 3 lata |
Pliki
- Instrukcja szybkiego uruchamiania EN: Pobierz
- Instrukcja użytkownika EN: Pobierz
- Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (Android) PL: Pobierz
- Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (iOS) PL: Pobierz
- Deklaracja zgodności CE: Pobierz
- Data act: Pobierz


