Zestaw Do Monitoringu Tiandy-Nvr20-16Ipcbt 16 Kamer + Rejestrator Tiandy
Opis
Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 16 kamer i rejestratora z zasilaczem PoE.
Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 4 TB, 8 kamer tubowych, 8 kamer kulkowych, skrętki komputerowej o długości 305 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki.
Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Specyfikacja
| Kamery: | |
| Rejestrator: | 1 szt. TC-R3220 SPEC:I/B/P16/K/V3.1 |
| Dysk twardy: | 1 szt. HDD-ST4000VX016 |
| Uchwyt kamery: | 16 szt. TC-P54BM SPEC:V5/V3.0 |
| Skrętka komputerowa: | 305 m PFM920I-5EUN |
| Zaciskarka: | 1 szt. HT-240T |
| Wtyk RJ-45: | 100 szt. RJ45T |
| Model: | TC-R3220 SPEC:I/B/P16/K/V3.1 |
| Standard: | IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8 Mpx |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 20 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. |
| Wyjścia audio: | 1 szt. |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / S+264 / H.264 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| ONVIF: | ![]() |
| Przepływność (bitrate): | max. 160 Mb/s |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.3 |
| RTSP URL: | rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy |
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 1 |
| Detekcja ruchu: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: | ![]() |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Obsługa myszą: | ![]() |
| Pilot IR w zestawie: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : |
| Switch POE: | Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 200 W |
| Zasilanie: | 100 V ... 240 V AC |
| Waga: | 3.07 kg |
| Wymiary: | 440 x 284 x 47 mm |
| Model: | TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0 |
| Liczba kamer w zestawie: | 10 szt. |
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 92 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | ![]() |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 3000, 3001 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Inteligentna analiza obrazu: | ![]() |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | PoE (802.3af) |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W |
| Obudowa: | Compact - Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.21 kg |
| Wymiary: | 164 x 73 x 73 mm |
| Model: | TC-C34XN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0 |
| Liczba kamer w zestawie: | 10 szt. |
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 |
| Kąt widzenia: | 92 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W |
| Obudowa: | Dome - Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | ![]() |
| Klasa ochrony mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.23 kg |
| Wymiary: | Ø 117 x 96 mm |
| Model: | TC-P54BM SPEC:V5/V3.0 |
| Liczba uchwytów w zestawie: | 16 szt. |
| Średnica uchwytu: | Ø 117 mm |
| Materiał: | Stop aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Dystans od powierzchni montażu: | 41 mm |
| Waga: | 0.35 kg |
| Wymiary: | Ø 117 x 41 mm |
| Model: | PFM920I-5EUN |
| Długość: | 305 m |
| Rodzaj: | UTP kat. 5e |
| Żyła wewnętrzna: | Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Drut |
| Rezystancja: | max. 12 Ω / 100 m |
| Ekran: | ![]() |
| Powłoka zewnętrzna: | Ø 4.7 mm PVC |
| Kolor powłoki: | Biały |
| Wybrane cechy: | Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+ |
| Waga: | 24.5 kg/km |
| Model: | RJ45T |
| W zestawie: | 100 szt. |
| Rodzaj złącza: | RJ-45 - Wtyk, 8 pin |
| Mocowanie elementów złącza: | Zaciskanie |
| Mocowanie żyły: | Zaciskanie na każdej żyle za pomocą 3 zębów |
| Przeznaczenie: | Skrętka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e |
| Materiał: | PET |
| Wybrane cechy: | Bardzo prosty i szybki montaż |
| Model: | HT-240T |
| Materiał: | Metal / PET |
| Zastosowanie: | Wtyk RJ45 (8P8C) |
| Wybrane cechy: | |
| Wymiary: | 200 x 75 x 25 mm |
| Model: | HDD-ST4000VX016 |
| Liczba dysków twardych: | 1 szt. |
| Pojemność: | 4 TB |
| Interfejs: | SATA 6 Gb/s |
| Format szerokości: | 3.5 " |
| Pamięć cache: | 256 MB |
| Technologia: | |
| Dedykowany do pracy ciągłej 24/7: | ![]() |
| Waga: | 0.43 kg |
| Standard: | IP |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, niderlandzki, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski |
| Certyfikat NDAA: | ![]() |
| Producent / Marka: | TIANDY |
| Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Rejestrator |
Kamera 1 |
Kamera 2 |
Dysk twardy |
Uchwyt kamery |
Skrętka komputerowa |
Zaciskarka |
Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator |
Rejestrator Tiandy - podstawowa konfiguracja aplikacji mobilnej (EasyLive Plus) |
Zobacz jak szybko można zacisnąć wtyk RJ45 typu EZ |
Pliki
- CE: Pobierz
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Instrukcja szybkiego uruchamiania EN: Pobierz
- Instrukcja EN: Pobierz
- Instrukcja instalatora PL: Pobierz





