Kamera Ip Ipc-Pfw3849S-A180-E2-As-Pv-0280B Panoramiczna Tioc Full-Color - 7.6 Mpx 2 X 2.8 Mm Dahua
Opis
Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne.Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
Specyfikacja
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2 x 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 4096 x 1860 - 7.6 Mpx , 3632 x 1632 - 6 Mpx , 3040 x 1368 - 4.1 Mpx , 1200 x 530 - 0.6 Mpx , 1920 x 860 - 1.6 Mpx , 960 x 432 - 0.4 Mpx |
| Obiektyw: | 2 x 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | |
| Zasięg oświetlacza IR: | 25 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m |
| Czułość: | 0.005 Lux / F1.0 (kolor) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+ |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 7.6 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 22.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.69 kg |
| Wymiary: | 183 x 99 x 78 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Widok z boku |
Widok od spodu |
Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset" |
Widok od strony mocowania |
Złącza kamery |
Opis złączy |
Wymiary |
Prezentacja technologii TiOC zastosowanej w kamerze |
Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
EPTZ |
Nasze testy
Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux) |
Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED |
Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR |
Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery |
Pliki
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Instrukcja szybkiego uruchamiania EN: Pobierz
- Instrukcja użytkownika EN: Pobierz
- Instrukcja instalatora EN: Pobierz
- Deklaracja zgodności CE: Pobierz
- Data act: Pobierz


















