Kamera Ip Ipc-Pdw3849-A180-As-Pv-0280B-Black Panoramiczna Tioc Full-Color - 7.6 Mpx 2 X 2.8 Mm Dahua
Opis produktu i specyfikacja
Opis
Panoramiczna kamera z serii TiOC z bardzo czułym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach oświetleniowych.
Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne.Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
Specyfikacja
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 4096 x 1860 - 7.6 Mpx , 3632 x 1632 - 6 Mpx , 3040 x 1368 - 4.1 Mpx , 1200 x 530 - 0.6 Mpx , 1920 x 860 - 1.6 Mpx , 960 x 432 - 0.4 Mpx |
| Przetwornik: | 2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2 x 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 180 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 25 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 7.6 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.96 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 135 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Prezentacja
Prezentacja technologii TiOC zastosowanej w kamerze |
Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
EPTZ |
Pliki
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Instrukcja szybkiego uruchamiania EN: Pobierz
- Instrukcja użytkownika EN: Pobierz
- Instrukcja instalatora EN: Pobierz
- Deklaracja zgodności CE: Pobierz
- Data act: Pobierz













